| Años de fabricación: | 1960 - 1964 |
| Motor: | |
| Nº cilindros | 4 |
| Diámetro y Carrera de los Pistones | 82 x 66 mm |
| Cilindrada | 1395 cm3 |
| Relación de Compresión | 7,5 |
| Potencia máxima efectiva (a 4400 rpm) | 58 CV |
| Potencia Fiscal (España) | 10 CV |
| Carburador | Weber 36 DAD1 |
| Chasis : | |
| Batalla | 2,650 m |
| Vía Delantera | 1,330 m |
| Vía Trasera | 1,306 m |
| Neumáticos tipo | 5,90-14" |
| Cambio | 4 velocidades y marcha atrás con palanca en mando situado debajo volante |
| Puente Posterior con par hipoidal | Relación 9/40 |
| Suspensión Anterior | con resortes helicoidales y amortiguadores telescopios de doble efecto colocados en el par interior de los mismos |
| Suspensión Posterior | con resorte helicoidales y amortiguadores telescopios de doble efecto |
| Embrague | Monódico con acoplamiento elástico funcionando en seco y mando hidráulico |
| Frenos | De tambor en las cuatro ruedas, de estacionamiento en la transmisión |
| Ruedas | De discos con llantas 5 x4 1/2 |
| Árbol de Transmisión | formado por dos ejes, el primero acoplado al cambio mediante junta flexible y apoyo en el extremo opuesto a un rodamiento de rodillos cilíndricos, el segundo acoplado al primero y al puente posterior mediante juntas cardan |
| Prestaciones : | |
| Velocidad Máxima | 135 Km./h |
| Consumo | 10,5/11 lt. a los 100 Km. |
| Capacidades : | |
| Deposito Gasolina | 60 litros |
| Circuito de Refrigeración | 9,3 litros |
| Aceite Motor | 4,85 Kg. |
| Aceite Caja Cambios | 0,8 Kg. |
| Aceite del diferencial | 1 Kg. |
| Aceite dirección | 0,16 Kg. |
| Aceite del circuito de frenos | 0,325 Kg. |
| Carrocería : | |
| Parrilla | formada por lamas cromadas verticales y horizontales con una moldura central de mayor grosor |
| Escudo delantero Seat | esta situación la rejilla y con la inscripción de Seat con las dos alas |
| Cristal trasero | Forma casa rectangular y pequeño tamaño |
| Volante | de pasta negro con aro cromado interior donde se aloja el claxo |
| Cuadro de instrumentos | de forma rectangular con indicador de velocidad con cinta roja y graduado hasta 150 Km. |
| Tapón deposito gasolina | exterior en la aleta izquierda |
| Aletas traseras | angulosas y sobresalientes |
| Faros delanteros | empotrados en las aletas con embellecedor cromado que la rodea |
| Pilotos traseros | alargados de sección semicircular |
| Pilotos intermitencia delanteros | alargados de bajo de faros |
| Rueda de recambio | posición vertical al lado derecho del maletero |
| Luz de cortesía | sobre las dos puertas traseras |
| Adornos | moldura cromada longitudinalmente a ambos lados de la carroceria |
| Dimensiones : | |
| Largo | 4,465 m |
| Ancho | 1,620 m |
| Alto | 1,431 m |
* Datos tomados del manual de uso y entretenimiento del coche
E-MAIL:
seat1400@josvic.com