| Años de fabricación: | 1954 - 1960 |
| Motor: | |
| Nº cilindros | 4 |
| Diámetro y Carrera de los Pistones | 82 x 66 mm |
| Cilindrada | 1395 cm3 |
| Relación de Compresión | 6,7 |
| Potencia máxima efectiva (a 4400 rpm) | 44 CV |
| Potencia Fiscal (España) | 10 CV |
| Carburador | Solex |
| Chasis : | |
| Batalla | 2,650 m |
| Vía Delantera | 1,326 m |
| Vía Trasera | 1,320 m |
| Neumáticos tipo | 5,90-14" |
| Cambio | 4 velocidades y marcha atrás con palanca en mando situado debajo volante |
| Puente Posterior con par hipoidal | Relación 9/40 |
| Suspensión Anterior | con resortes helicoidales y amortiguadores telescopios de doble efecto colocados en el par interior de los mismos |
| Suspensión Posterior | con resorte helicoidales y amortiguadores telescopios de doble efecto |
| Embrague | Monódico con acoplamiento elástico funcionando en seco |
| Frenos | De tambor en las cuatro ruedas, de estacionamiento en la transmisión |
| Ruedas | De discos con llantas 5 x4 1/2 |
| Árbol de Transmisión | formado por dos ejes, el primero acoplado al cambio mediante junta flexible y apoyo en el extremo opuesto a un rodamiento de rodillos cilíndricos, el segundo acoplado al primero y al puente posterior mediante juntas cardan |
| Prestaciones : | |
| Velocidad Máxima | 125 Km./h |
| Consumo | 10,5 lt5. a los 100 Km. |
| Capacidades : | |
| Deposito Gasolina | 55 litros |
| Circuito de Refrigeración | 9,3 litros |
| Aceite Motor | 4,85 Kg. |
| Aceite Caja Cambios | 1,2 Kg. |
| Aceite del diferencial | 1 Kg. |
| Aceite dirección | 0,16 Kg. |
| Aceite del circuito de frenos | 0,7 Kg. |
| Carrocería : | |
| Parrilla | La parrilla del radiador esta formada por un cerco cromado bordeando el radiador con lamas verticales y dos horizontales en el interior de dicho cerco. La versión económica carecía de lamas verticales. En la versión 1400 utilitario estaba desprovista de lamas horizontales |
| Escudo delantero Seat | esta situación en el frontal del capo y en el centro de la parrilla del radiador. A mediados de 1955 el escudo va colocado sobre una semiesfera de plástico, La versión económica no lleva escudo en la parrilla |
| Cristal trasero | es de mayor tamaño que el modelo anterior y los bordes ligeramente redondeados |
| Volante | De pasta y de color crema |
| Cuadro de instrumentos | De relojes y de color marrón claro |
| Tapón deposito gasolina | Situación en el interior del maletero |
| Aletas traseras | forma mas rectilínea en su parte posterior |
| Faros delanteros | empotrados en las aletas u rodeado de cerco cromado |
| Pilotos traseros | situados sobre base cromada y estaban formados por dos tulipas, mas altos que los anteriores |
| Pilotos intermitencia delanteros | sobre base cromada y tulipa de plástico y forma alargada de bajo de los faros |
| Rueda de recambio | posición vertical al lado derecho del maletero |
| Luz de cortesía | plafón en el techo |
| Adornos | Carecía de adornos y cromados |
| Dimensiones : | |
| Largo | 4,305 m |
| Ancho | 1,655 m |
| Alto | 1,550 m |
* Datos tomados del manual de uso y entretenimiento del coche
E-MAIL:
seat1400@josvic.com